VACINÔMETRO - COVID-19

Percentual de Habitantes Vacinados*

*Estimativa Populacional: 8.771 habitantes.

Doses Aplicadas

Grupo Prioritário 1ª Dose 2ª Dose Dose Única Dose Reforço
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 22 21 0 16
Trabalhadores de saúde 355 250 0 242
Pessoas de 80 anos ou mais 201 217 1 157
Pessoas de 75 a 79 anos 161 156 0 106
Pessoas de 70 a 74 anos 268 261 0 184
Pessoas de 65 a 69 anos 247 350 0 236
Pessoas com comorbidades 385 9 1 0
Pessoas com deficiência permanente grave 196 164 0 45
População privada de liberdade 19 19 0 1
Funcionários do sistema de privação de liberdade 1 1 0 0
Trabalhadores da educação do Ensino Superior 185 181 0 82
Gestantes e Puérperas 12 0 0 0
Forças de segurança e salvamento 10 13 0 13
Caminhoneiros 75 72 0 26
Trabalhadores industriais 41 32 0 16
Trabalhadores da Limpeza 11 0 0 0
Pessoas a partir de 05 anos sem comorbidade 3925 3214 234 653

Doses Recebidas

Vacina Lote Quantidade Valor Unitário Valor Total Data de Recebimento
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 210VCD30IW 300 R$ 33,00 R$ 9.900,00 21/03/2022
Pfizer (BioNTech) FR8392 40 R$ 64,17 R$ 2.566,80 21/03/2022
Pfizer (BioNTech) FM2948 102 R$ 67,69 R$ 6.904,38 09/03/2022
Pfizer (BioNTech) FN5988 110 R$ 66,61 R$ 7.327,10 09/03/2022
Pfizer (BioNTech) FN5988 120 R$ 66,61 R$ 7.993,20 24/02/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD290Z 300 R$ 33,00 R$ 9.900,00 14/02/2022
Pfizer (BioNTech) FM2951 102 R$ 67,61 R$ 6.896,22 04/02/2022
Pfizer (BioNTech) FP8290 40 R$ 70,44 R$ 2.817,60 28/01/2022
Janssen (Johnson & Johnson) 209F21A 5 R$ 42,72 R$ 213,60 19/01/2022
Pfizer (BioNTech) FP8290 110 R$ 69,19 R$ 7.610,90 19/01/2022
Pfizer (BioNTech) 35035BD 300 R$ 67,94 R$ 20.382,00 19/01/2022
Pfizer (BioNTech) FL4222 198 R$ 67,23 R$ 13.311,54 12/01/2022
Pfizer (BioNTech) FL3203 102 R$ 67,01 R$ 6.835,02 05/01/2022
Janssen (Johnson & Johnson) 204421A 235 R$ 42,26 R$ 9.931,10 15/12/2021
Pfizer (BioNTech) FM3809 678 R$ 66,80 R$ 45.290,40 08/12/2021
Pfizer (BioNTech) FM3355 468 R$ 66,80 R$ 31.262,40 01/12/2021
Pfizer (BioNTech) FM3355 342 R$ 66,80 R$ 22.845,60 24/11/2021
Pfizer (BioNTech) FL7476 462 R$ 66,69 R$ 30.810,78 17/11/2021
Pfizer (BioNTech) FL1939 534 R$ 67,17 R$ 35.868,78 09/11/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD283Z 395 R$ 33,00 R$ 13.035,00 04/11/2021
Pfizer (BioNTech) FJ2594 126 R$ 66,19 R$ 8.339,94 04/11/2021
Pfizer (BioNTech) FJ2594 456 R$ 65,99 R$ 30.091,44 27/10/2021
Pfizer (BioNTech) FH8023 438 R$ 54,17 R$ 23.726,46 19/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD267Z 315 R$ 33,00 R$ 10.395,00 13/10/2021
CoronaVac (Butantan) 210457 140 R$ 58,20 R$ 8.148,00 13/10/2021
Pfizer (BioNTech) FG3533 216 R$ 53,33 R$ 11.519,28 13/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD266W 140 R$ 33,00 R$ 4.620,00 06/10/2021
CoronaVac (Butantan) 210457 110 R$ 58,20 R$ 6.402,00 06/10/2021
Pfizer (BioNTech) 31065BD 150 R$ 52,26 R$ 7.839,00 06/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 218VCD259Z 155 R$ 19,87 R$ 3.079,85 29/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210457 80 R$ 58,20 R$ 4.656,00 29/09/2021
Pfizer (BioNTech) FG3525 78 R$ 52,19 R$ 4.070,82 29/09/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 218VCD256W 160 R$ 19,87 R$ 3.179,20 22/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210435 220 R$ 58,20 R$ 12.804,00 22/09/2021
Pfizer (BioNTech) 31045BD 204 R$ 51,58 R$ 10.522,32 22/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210401 230 R$ 58,20 R$ 13.386,00 15/09/2021
Pfizer (BioNTech) FF8845 342 R$ 51,95 R$ 17.766,90 15/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210382 110 R$ 58,20 R$ 6.402,00 09/09/2021
Pfizer (BioNTech) FE8840 66 R$ 53,02 R$ 3.499,32 09/09/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 217VCD233W 545 R$ 19,87 R$ 10.829,15 01/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210372 190 R$ 58,20 R$ 11.058,00 01/09/2021
Pfizer (BioNTech) FD7210 60 R$ 52,59 R$ 3.155,40 01/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210365 420 R$ 58,20 R$ 24.444,00 25/08/2021
Pfizer (BioNTech) FD7210 300 R$ 52,09 R$ 15.627,00 25/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD193Z 235 R$ 19,87 R$ 4.669,45 18/08/2021
CoronaVac (Butantan) 210354 100 R$ 58,20 R$ 5.820,00 18/08/2021
Pfizer (BioNTech) FD7208 438 R$ 51,67 R$ 22.631,46 18/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 210112170 170 R$ 21,68 R$ 3.685,60 11/08/2021
Janssen (Johnson & Johnson) 211A21A 5 R$ 49,28 R$ 246,40 11/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD213W 325 R$ 19,87 R$ 6.457,75 04/08/2021
CoronaVac (Butantan) 210342 300 R$ 58,20 R$ 17.460,00 04/08/2021
CoronaVac (Butantan) L202106038 10 R$ 58,20 R$ 582,00 04/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 210198 60 R$ 21,68 R$ 1.300,80 30/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD203Z 525 R$ 19,87 R$ 10.431,75 30/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210320A 50 R$ 58,20 R$ 2.910,00 30/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD182W 140 R$ 19,87 R$ 2.781,80 21/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210277 100 R$ 58,20 R$ 5.820,00 14/07/2021
CoronaVac (Butantan) B202106053 10 R$ 58,20 R$ 582,00 14/07/2021
Janssen (Johnson & Johnson) 211A21A 235 R$ 49,28 R$ 11.580,80 07/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD012VA 155 R$ 19,87 R$ 3.079,85 02/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD135W 345 R$ 19,87 R$ 6.855,15 30/06/2021
CoronaVac (Butantan) 210268 110 R$ 58,20 R$ 6.402,00 30/06/2021
CoronaVac (Butantan) 210268 130 R$ 58,20 R$ 7.566,00 23/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD116W 160 R$ 19,87 R$ 3.179,20 16/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 212VCD003ZVAA 545 R$ 19,87 R$ 10.829,15 09/06/2021
CoronaVac (Butantan) 210209 30 R$ 58,20 R$ 1.746,00 09/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 212VCD003ZVAA 235 R$ 19,87 R$ 4.669,45 02/06/2021
CoronaVac (Butantan) 210209 20 R$ 58,20 R$ 1.164,00 02/06/2021
CoronaVac (Butantan) 214VCD056W 290 R$ 19,87 R$ 5.762,30 27/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 214VCDO53W 145 R$ 19,87 R$ 2.881,15 21/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) ABW4731 130 R$ 21,68 R$ 2.818,40 12/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD027Z 230 R$ 19,87 R$ 4.570,10 06/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD042Z 270 R$ 19,87 R$ 5.364,90 06/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD008VA 120 R$ 19,87 R$ 2.384,40 28/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210147 10 R$ 58,20 R$ 582,00 28/04/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCDO011W 145 R$ 19,87 R$ 2.881,15 22/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210141 190 R$ 58,20 R$ 11.058,00 22/04/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VC1003W 155 R$ 19,87 R$ 3.079,85 16/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210133 440 R$ 58,20 R$ 25.608,00 16/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210110 70 R$ 58,20 R$ 4.074,00 07/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210089 250 R$ 58,20 R$ 14.550,00 31/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210057 460 R$ 58,20 R$ 26.772,00 24/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210041 60 R$ 58,20 R$ 3.492,00 18/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210041 60 R$ 58,20 R$ 3.492,00 08/03/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 41207025 30 R$ 29,70 R$ 891,00 02/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210016 200 R$ 58,20 R$ 11.640,00 02/03/2021
CoronaVac (Butantan) 202010040 20 R$ 58,20 R$ 1.164,00 02/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210016 200 R$ 58,20 R$ 11.640,00 12/02/2021
CoronaVac (Butantan) 202010028 117 R$ 58,20 R$ 6.809,40 12/02/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 421207004 80 R$ 28,51 R$ 2.280,80 29/01/2021
CoronaVac (Butantan) 202010040 117 R$ 58,20 R$ 6.809,40 22/01/2021

Fique Atento

  • Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
  • Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
  • É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
  • O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).

Quem deve adiar a vacinação

  • Quem está com sintomas do Covid-19
  • Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
  • Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
  • Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
  • Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
  • Menores de 18 anos

Local de Vacinação

UBS PEDRO TAVARES SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA ALDENOR LIRA GOMES - S/N, CEP: 77475000 - Araguacu
TELEFONE: (63) 3384-2098